stat européeennes paiement carte
|
|
| Chiffres 2006 * |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pays | Nombre Total de cartes émises (en million) | Volume de paiement (en million) | Montant des paiements (en million d'€) | Nombre de TPE |
| Autriche | 9.6 | 294 | 18.2 | 113 000 |
| Belgique | 16.9 | 792 | 45 | 158 000 |
| Danemark | 8 | 764 | 34.6 | 100 000 |
| Finlande | 10 | 878 | 30.5 | 105 000 |
| France | 96.5 | 5,500 | 307.8 | 920 000 |
| Allemagne | 126.8 | 2,704 | 174.8 | 859 000 |
| Grece | 12.2 | 83 | 7.5 | 280 000 |
| Irlande | 4 | 214 | 20 | 50 000 |
| Italie | 69.7 | 1,290 | 124 | 1 081 000 |
| Pays Bas | 31.8 | 1,576 | 76.9 | 215 000 |
| Norvège | 10 | 827 | 42.9 | 98 000 |
| Portugal | 19.5 | 711 | 21 | 174 000 |
| Espagne | 90.2 | 1,963 | 114.8 | 1 333 000 |
| Suède | 19.1 | 1,174 | 51.7 | 210 000 |
| Suisse | 14 | 457 | 33.5 | 125 000 |
| Turquie | 87.1 | 1,322 | 55.4 | 1 375 000 |
| Royaume - Uni | 160.9 | 6,641 | 485.9 | 1 053 000 |
|
|
|
|
|
|
| * Source : Payment Cards Western Europe 2008 - Retail Banking Research. |
| |||
|
|
| Chiffres 2006 * |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pays | Croissance du volume de cartes (2004 - 2006) | Croissance du volume en paiement (2004 - 2006) | Croissance en valeur des paiements (2004 - 2006) | Croissance du nombre de TPE (2004 - 2006) |
| Autriche | 2% | 12% | 9% | 5% |
| Belgique | 3% | 6% | 6% | 16% |
| Danemark | 8% | 8% | 6% | - 3% |
| Finlande | 9% | 16% | 12% | 5% |
| France | 6% | 5% | 6% | 4% |
| Allemagne | 2% | 8% | 9% | 4% |
| Grece | 3% | 8% | 17% | 13% |
| Irlande | 9% | 15% | 21% | 0% |
| Italie | 10% | 9% | 12% | 5% |
| Pays Bas | 1% | 8% | 7% | 5% |
| Norvège | 5% | 12% | 10% | 3% |
| Portugal | 8% | 6% | 8% | 13% |
| Espagne | 6% | 10% | 12% | 11% |
| Suède | 6% | 15% | 15% | 8% |
| Suisse | 4% | 7% | 8% | 7% |
| Turquie | 14% | 10% | 30% | 23% |
| Royaume - Uni | - 1% | 8% | 8% | 7% |
|
|
|
|
|
|
| * Source : Payment Cards Western Europe 2008 - Retail Banking Research. |
| |||