Laudience de lInternet en France Janvier 2007
Wikipedia entre dans le top 10 des sites les plus consultés en France
28,3 millions d’internautes(1) en France en janvier 2007 Source : Médiamétrie - L’Observatoire des usages Internet - Janvier 2007 - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés En janvier 2007, 28 340 000 Français âgés de 11 ans et plus, soit 54,3% de la population âgée de 11 ans et plus, se sont connectés au cours du dernier mois. La population internaute a progressé de 6% en un an, de janvier 2006 à janvier 2007.
| Janvier 2007 | Janvier 2006 | Evolution | |||
| Nombre d’internautes âgés de 11 ans et plus déclarant s’être connectés à Internet au cours du dernier mois, quel que soit le lieu de connexion. | 28 340 000 soit 54,3% des Français | 26 716 000 Soit 51,6% des Français | + 6% | ||
Plus de 9 internautes à domicile sur 10 sont connectés en haut débit
Source : Médiamétrie - L’Observatoire des usages Internet - Janvier 2007 - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés
19 573 000 internautes, soit 9 internautes à domicile sur 10 (90,3%), sont connectés en haut débit à domicile.
Cette population d’internautes est en progression de 22% par rapport à janvier 2006, une augmentation de 3 590 000 internautes en un an.
| Janvier 2007 | Janvier 2006 | Evolution | |||
| Nombre d’internautes âgés de 11 ans et plus déclarant s’être connectés à Internet à domicile via une connexion haut débit (câble ou ADSL) au cours du dernier mois. | 19 573 000 soit 90,3% des internautes domicile | 15 983 000 Soit 82,6% des internautes domicile | + 22% | ||
1/8 2/8
Plus de 11 millions de foyers français ont accès à Internet
Source : GfK / Médiamétrie - La Référence des Equipements Multimédias - 4ème Trimestre 2006 - Copyright GfK et Médiamétrie - Tous droits réservés Au 4ème trimestre 2006, plus de 14 millions de foyers français (54,9%) sont équipés d’un micro-ordinateur. Avec 1 597 000 foyers supplémentaires, le nombre de foyers équipés a augmenté de 13% en un an. Au 4ème trimestre 2006, 11,3 millions de foyers (44,3%) contre 9,5 millions (37,7%) au 4ème trimestre 2005, ont accès à Internet. Cela correspond à une progression de 1 784 000 foyers supplémentaires (+19%) par rapport au 4ème trimestre 2005.
| 4ème trimestre 2006 | 3ème trimestre 2006 | 4ème trimestre 2005 | |||
| Nombre de foyers équipés d’un micro-ordinateur | 14 023 000 soit 54,9 % des foyers | 13 510 000 soit 52,9 % des foyers | 12 426 000 soit 49,1 % des foyers | ||
| Nombre de foyers ayant accès à Internet | 11 316 000 soit 44,3 % des foyers | 10 881 000 soit 42,6 % des foyers | 9 532 000 soit 37,7 % des foyers |
Le temps passé par visiteur unique(2) sur le web Applications Internet exclues(3) Source : Médiamétrie//NetRatings - Panel France - Domicile et /ou Lieu de travail - Janvier 2007 - Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés En janvier 2007, le temps passé sur le web par visiteur unique à domicile et/ou sur le lieu de travail est de 25h52mn contre 22h27mn en décembre 2006 et 22h41mn en janvier 2006. Le temps passé sur le web a augmenté de 3h11mn en un an de janvier 2006 à janvier 2007. Pour la première fois, en janvier 2007, Wikipedia entre dans le top 10 des sites ayant enregistré la plus forte audience en France Source : Médiamétrie//NetRatings - Panel France - Domicile et /ou Lieu de travail - Applications Internet exclues -Janvier 2007 - Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés En janvier 2007, Wikipedia est le 10ème site le plus consulté en France avec 7 971 000 visiteurs uniques. Ceci représente une progression de 161% par rapport à janvier 2006, soit 4,9 millions de visiteurs uniques supplémentaires en un an. 33,5% des internautes ont consulté Wikipedia au mois de janvier 2007 contre 15,3% il y a un an. De plus, les usages des visiteurs uniques du site Wikipedia sont également en forte hausse : Les visiteurs uniques du site Wikipedia ont majoritairement plus de 35 ans : près de 6 internautes ayant consulté le site de Wikipedia sur 10 (58,5%) ont plus de 35 ans, et près d’un quart (24 ,8%) ont plus de 50 ans.
3/8 4/8
Le Top 30 des sites les plus visités en France
Applications Internet exclues(3) Source : Médiamétrie//NetRatings - Panel France - Domicile et /ou Lieu de travail - Janvier 2007 - Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés
| Rang | Marque (4) | Visiteurs Uniques (2) | Nombre de visites par internautes |
| 1 | | 19 152 000 | 20,1 |
| 2 | MSN/Windows Live | 13 882 000 | 12,3 |
| 3 | Orange | 13 617 000 | 15,2 |
| 4 | Free | 13 439 000 | 8,7 |
| 5 | Yahoo! | 10 888 000 | 10,0 |
| 6 | PagesJaunes | 10 595 000 | 4,4 |
| 7 | Microsoft | 9 962 000 | 3,5 |
| 8 | eBay | 9 453 000 | 8,8 |
| 9 | L Internaute | 8 765 000 | 3,4 |
| 10 | Wikipedia | 7 971 000 | 2,7 |
| 11 | Voila | 7 929 000 | 5,7 |
| 12 | Mappy | 7 418 000 | 2,3 |
| 13 | TF1 Network(5) | 7 021 000 | 6,3 |
| 14 | Fnac | 6 005 000 | 2,7 |
| 15 | 01net. Network(5) | 5 968 000 | 2,8 |
| 16 | Cdiscount.com | 5 880 000 | 4,0 |
| 17 | Lycos Europe | 5 836 000 | 3,5 |
| 18 | La Redoute | 5 648 000 | 3,4 |
| 19 | Groupe 3SI | 5 460 000 | 3,3 |
| 20 | Skyrock Network(5) | 5 402 000 | 6,7 |
| 21 | aufeminin.com Network(5) | 5 335 000 | 2,5 |
| 22 | voyages-sncf.com | 5 147 000 | 2,4 |
| 23 | M6 Network(5) | 5 060 000 | 3,5 |
| 24 | Amazon | 5 034 000 | 2,5 |
| 25 | Alice | 5 013 000 | 6,8 |
| 26 | Doctissimo Network(5) | 4 726 000 | 2,1 |
| 27 | Bestofmedia Network(5) | 4 436 000 | 2,4 |
| 28 | LA POSTE | 4 360 000 | 6,0 |
| 29 | AlloCine | 4 301 000 | 2,7 |
| 30 | PriceMinister | 4 199 000 | 2,8 |
5/8
Le Top 30 des sites les plus visités en France
Applications Internet incluses(3) Source : Médiamétrie//NetRatings - Panel France - Domicile et /ou Lieu de travail - Janvier 2007 - Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés
| Rang | Marque (4) | Visiteurs uniques (2) | Nombre de visites par internautes |
| 1 | | 19 218 000 | 17,9 |
| 2 | MSN/Windows Live | 16 176 000 | 18,7 |
| 3 | Microsoft | 15 843 000 | 7,8 |
| 4 | Orange | 14 191 000 | 16,8 |
| 5 | Free | 13 439 000 | 8,0 |
| 6 | Yahoo! | 11 170 000 | 9,4 |
| 7 | PagesJaunes | 10 595 000 | 4,2 |
| 8 | eBay | 9 453 000 | 8,2 |
| 9 | L Internaute | 8 765 000 | 3,3 |
| 10 | Wikipedia | 7 971 000 | 2,6 |
| 11 | Voila | 7 929 000 | 5,3 |
| 12 | Mappy | 7 418 000 | 2,3 |
| 13 | TF1 Network(5) | 7 021 000 | 5,9 |
| 14 | Fnac | 6 005 000 | 2,7 |
| 15 | 01net. Network(5) | 5 968 000 | 2,7 |
| 16 | AOL Media Network(5) | 5 956 000 | 13,2 |
| 17 | Cdiscount.com | 5 880 000 | 4,0 |
| 18 | Lycos Europe | 5 836 000 | 3,3 |
| 19 | La Redoute | 5 648 000 | 3,4 |
| 20 | Groupe 3SI | 5 460 000 | 3,2 |
| 21 | eMule | 5 433 000 | 17,5 |
| 22 | Skyrock Network(5) | 5 404 000 | 6,2 |
| 23 | aufeminin.com Network(5) | 5 335 000 | 2,4 |
| 24 | voyages-sncf.com | 5 147 000 | 2,4 |
| 25 | Apple | 5 124 000 | 4,5 |
| 26 | M6 Network(5) | 5 060 000 | 3,4 |
| 27 | Amazon | 5 034 000 | 2,4 |
| 28 | Alice | 5 019 000 | 6,4 |
| 29 | Real Network(5) | 4 972 000 | 5,4 |
| 30 | Doctissimo Network(5) | 4 726 000 | 2,1 |
6/8
Le Top 50 des sites supports de publicité,
souscripteurs du service
Applications Internet exclues(3) Source : Médiamétrie//NetRatings - Panel France - Domicile et /ou Lieu de travail - Janvier 2007 - Copyright Médiamétrie//NetRatings - Tous droits réservés
| Rang | Marque (4) | Visiteurs Uniques (2) |
| 1 | | 19 152 000 |
| 2 | MSN/Windows Live | 13 882 000 |
| 3 | Orange | 13 617 000 |
| 4 | Yahoo! | 10 888 000 |
| 5 | PagesJaunes | 10 595 000 |
| 6 | L Internaute | 8 765 000 |
| 7 | Voila | 7 929 000 |
| 8 | Mappy | 7 418 000 |
| 9 | TF1 Network(5) | 7 021 000 |
| 10 | 01net. Network(5) | 5 968 000 |
| 11 | Lycos Europe | 5 836 000 |
| 12 | Groupe 3SI | 5 460 000 |
| 13 | Skyrock Network(5) | 5 402 000 |
| 14 | aufeminin.com Network(5) | 5 335 000 |
| 15 | voyages-sncf.com | 5 147 000 |
| 16 | M6 Network(5) | 5 060 000 |
| 17 | Alice | 5 013 000 |
| 18 | Doctissimo Network(5) | 4 726 000 |
| 19 | Bestofmedia Network(5) | 4 436 000 |
| 20 | AlloCine | 4 301 000 |
| 21 | ViaMichelin | 4 195 000 |
| 22 | AOL Media Network(*)(5) | 4 094 000 |
| 23 | France Televisions | 4 067 000 |
| 24 | Club-Internet | 3 850 000 |
| 25 | LeGuide.com Network(5) | 3 394 000 |
| 26 | Clubic.com | 3 390 000 |
| 27 | commentcamarche.net | 3 099 000 |
| 28 | Dromadaire | 2 893 000 |
| 29 | Alapage | 2 769 000 |
| 30 | Shopping.com Network(5) | 2 519 000 |
| 31 | Le Monde | 2 406 000 |
| 32 | Boursorama Network(5) | 2 088 000 |
| 33 | Le Journal du Net | 1 915 000 |
| 34 | Groupe Express-Expansion Network(5) | 1 805 000 |
| 35 | Le Figaro | 1 791 000 |
| 36 | lastminute.com Network(5) | 1 772 000 |
| 37 | Caradisiac | 1 700 000 |
| 38 | nouvelobs.com | 1 696 000 |
| 39 | ZDNet | 1 640 000 |
| 40 | RTL Network(5) | 1 392 000 |
| 41 | Radio France | 1 385 000 |
| 42 | Expedia | 1 360 000 |
| 43 | achetezfacile.com | 1 353 000 |
| 44 | CNET~ | 1 351 000 |
| 45 |
Publicité
|